SDERock.com.ar
La web del Rock en Santiago del Estero

Salamanca Rock 2012 Día 1

Salamanca Rock 2012 Día 1

1/160 s, f/8.7, 5 mm

1/800 s, f/5.6, 50 mm

1/160 s, f/8.7, 5 mm

1/200 s, f/5.7, 84 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/50 s, f/4, 13 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/10 s, f/3.1, 5 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/40 s, f/3.2, 6 mm

1/100 s, f/5.6, 60 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/10 s, f/3.1, 5 mm

1/100 s, f/5.6, 50 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/8 s, f/3.1, 5 mm

1/10 s, f/3.3, 6 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/50 s, f/4, 13 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/100 s, f/5.6, 50 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/50 s, f/3.6, 8 mm

1/400 s, f/4, 13 mm

1/200 s, f/4.2, 15 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/50 s, f/3.2, 6 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/100 s, f/5.6, 60 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/50 s, f/4.2, 15 mm

1/200 s, f/5.1, 32 mm

1/50 s, f/4.2, 15 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/320 s, f/4.2, 15 mm

1/50 s, f/4, 13 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/50 s, f/4.2, 15 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/50 s, f/4, 13 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/100 s, f/5.6, 50 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/100 s, f/5.7, 71 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/50 s, f/4, 13 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/50 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/50 s, f/3.6, 8 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/10 s, f/3.2, 6 mm

1/400 s, f/4.2, 15 mm

1/125 s, f/5.8, 95 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/50 s, f/4.2, 15 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/100 s, f/5.6, 50 mm

1/100 s, f/5.7, 71 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.5, 19 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/80 s, f/5.4, 40 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/250 s, f/3.8, 10 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.7, 23 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/40 s, f/3.2, 6 mm

1/40 s, f/3.5, 7 mm

1/80 s, f/5.1, 32 mm

1/60 s, f/4.9, 27 mm

1/40 s, f/3.3, 6 mm

1/80 s, f/3.1, 5 mm

Comments

comments